product table
Flower pots / saucers
product tablemodel | description, size appr./cm | quantity / pieces |
---|---|---|
806 012 ... | flower pot, 12 cm | 80 |
806 014 ... | flower pot, 14 cm | 80 |
806 016 ... | flower pot, 16 cm | 80 |
flower pot, 18 cm | 80 | |
806 020 ... | flower pot, 20 cm | 70 |
806 022 ... | flower pot, 22 cm | 70 |
806 024 ... | flower pot, 24 cm | 70 |
806 026 ... | flower pot, 26 cm | 70 |
808 010 ... | saucer, 10 cm | 80 |
808 012 ... | saucer, 12 cm | 120 |
808 014 ... | saucer, 14 cm | 120 |
808 016 ... | saucer, 16 cm | 80 |
808 018 ... | saucer, 18 cm | 80 |
808 021 ... | saucer, 21 cm | 80 |
808 024 ... | saucer, 24 cm | 80 |
total | 1240 |
half pallet 80 x 60 cm