Produkttabelle
Blumentopf
ProdukttabelleArt.-Nr. | Größe Ø ca./cm | Höhe ca./cm | Inhalt ca./Liter | VE | Europalette | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
806 006 .. | 06 | 5,5 | 0,05 | 20 | 06, 07, 10 | |
806 008 .. | 08 | 7,5 | 0,2 | 20 | 06, 07, 10, 38 | |
806 010 .. | 10 | 9,0 | 0,35 | 20 | 06, 07, 10, 38 | |
806 012 .. | 12 | 11,0 | 0,7 | 20 | 06, 07, 10, 38 | |
806 014 .. | 14 | 12,0 | 1,0 | 20 | 1800 | 06, 07, 10, 38 |
806 016 .. | 16 | 14,0 | 1,4 | 20 | 1400 | 06, 07, 10, 38 |
806 018 .. | 18 | 15,0 | 2,25 | 20 | 2400 | 06, 07, 10, 38 |
806 020 .. | 20 | 17,0 | 3 | 10 | 1920 | 06, 07, 10, 38 |
806 022 .. | 22 | 19,0 | 4 | 10 | 1400 | 06, 07, 10, 38 |
806 024 .. | 24 | 20,5 | 5,5 | 10 | 1200 | 06, 07, 10, 38 |
806 026 .. | 26 | 22,5 | 6,5 | 10 | 840 | 06, 07, 10, 38 |
806 028 .. | 28 | 24,0 | 8,5 | 10 | 660 | 06, 07, 10, 38 |
806 032 .. | 32 | 26,5 | 13,5 | 10 | 400 | 06, 07, 10, 38 |
806 036 .. | 36 | 31,5 | 19,5 | 10 | 320 | 06, 07, 10, 38 |
806 040 .. | 40 | 34,5 | 26,5 | 5 | 320 | 06, 07, 10, 38 |
806 045 .. | 45 | 37,0 | 34,5 | 5 | 90 | 06, 07, 10, 38 |
Anleitung und Hinweise
Gut zu wissen
Untersetzter STANDARD passt zum Blumentopf STANDARD
Topf 6 cm | = | Untersetzer 6 cm |
Topf 8 cm | = | Untersetzer 8 cm |
Topf 10 cm | = | Untersetzer 10 cm |
Topf 12 cm | = | Untersetzer 12 cm |
Topf 14 cm | = | Untersetzer 12 cm |
Topf 16 cm | = | Untersetzer 14 cm |
Topf 18 cm | = | Untersetzer 16 cm |
Topf 20 cm | = | Untersetzer 18 cm |
Topf 22 cm | = | Untersetzer 21 cm |
Topf 24 cm | = | Untersetzer 21 cm |
Topf 26 cm | = | Untersetzer 24 cm |
Topf 28 cm | = | Untersetzer 27 cm |
Topf 32 cm | = | Untersetzer 30 cm |
Topf 36 cm | = | Untersetzer 34 cm |
Topf 40 cm | = | Untersetzer 34 cm |
Topf 45 cm | = | Untersetzer 40 cm |