Produkttabelle
MONTANA
ProdukttabelleArt.-Nr. | Größe ca./cm | Höhe ca./cm | Inhalt ca./Liter | VE | Farben |
---|---|---|---|---|---|
640 020 .. | 20 | 16,0 | 2,4 | 10 | 06, 38 |
640 025 .. | 25 | 19,5 | 5,0 | 10 | 06, 38 |
640 030 .. | 30 | 22,5 | 9,0 | 10 | 06, 38 |
640 035 .. | 35 | 25,5 | 14 | 10 | 06, 38 |
640 040 .. | 40 | 28,5 | 21,0 | 10 | 06, 38 |
640 045 .. | 45 | 32,5 | 32,5 | 5 | 06, 38 |
640 050 .. | 50 | 36,5 | 44,0 | 5 | 06, 38 |
640 060 .. | 60 | 41,5 | 75,0 | 5 | 06, 38 |
640 070 .. | 70 | 49,0 | 98,0 | 1 | 06, 38 |
640 080 .. | 80 | 56,0 | 158,0 | 1 | 06, 38 |
Anleitung und Hinweise
Gut zu wissen
Untersetzer MONTANA passt zum Blumentopf MONTANA
Topf 20 cm | = | Untersetzer 20 cm |
Topf 25 cm | = | Untersetzer 22 cm |
Topf 30 cm | = | Untersetzer 26 cm |
Topf 35 cm | = | Untersetzer 32 cm |
Topf 40 cm | = | Untersetzer 38 cm |
Topf 45 cm | = | Untersetzer 42 cm |
Topf 50 cm | = | Untersetzer 50 cm |
Topf 60 cm | = | Untersetzer 58 cm |
Topf 70 cm | = | Untersetzer 64 cm |
Topf 80 cm | = | Untersetzer 78 cm |